Pohotovost v Jihočeském kraji
Služby zdravotní péče
v Jihočeském kraji
Nabízíme širokou škálu zdravotních služeb pro Jihočeský kraj, včetně online pohotovosti, přednemocniční péče, zubní pohotovosti, nepřetržité péče v nemocnicích a základní lékařské péče. Tyto služby poskytují rychlou a efektivní pomoc v různých zdravotních situacích.
Ústavní pohotovostní služba
V nemocnicích Jihočeského kraje poskytujeme zdravotní péči nepřetržitě 24 hodin denně. Jsme připraveni postarat se o hospitalizované pacienty i ty, které k nám přiveze záchranná služba, a to kdykoli během dne i noci.
Lékařská a lékarenská služba
Poskytujeme základní péči v mimopracovní době. Pacienti ji využívají při méně závažných stavech, kdy není nutné volat tísňovou linku. Do místa péče se zpravidla dostaví sami podle potřeby.
Online jihočeská pohotovost
Služba je poskytována obyvatelům s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji zdarma, 24/7. Online lze využít v případech bez nutnosti fyzického kontaktu. Řešíme nekomplikované obtíže na dálku a poskytujeme konzultace včetně e-receptu.
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
Poskytujeme přednemocniční neodkladnou péči na základě tísňového volání na linku 155. Naše služba je vždy připravena reagovat na urgentní zdravotní potřeby obyvatel a zajistit potřebnou pomoc.
Zubní pohotovost
Ověřujeme pro Vás rozpis zubních pohotovostí v Jihočeském kraji. Informace o dostupnosti a provozních hodinách najdete na našich stránkách, abyste měli přehled o možnostech péče.
Rozpisy služeb zubní pohotovosti
České Budějovice
Po – Pá 16:00 – 22:00 hod., So, Ne, svátky 8:00 – 20:00 hod.
| Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
|---|---|---|---|
| po celý rok | dle služeb | Zubní pohotovost s.r.o., Lidická 439/78, České Budějovice (Regina) | 731 559 636 |
Dačice a Jindřichův Hradec
So, Ne, svátky 8:00 – 12:00 hod.
| Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
|---|---|---|---|
| 29. 11. | MUDr. Dřevo | Třeboňská 215, Chlum u Třeboně | 384 797 235 |
| 30. 11. | MUDr. Havlíček | Fügnerova 559, Jindřichův Hradec | 384 361 401 |
| 6. 12. | MUDr. Hulička | Jablonského 446, Třeboň | 384 397 185 |
| 7.12. | MUDr. Chaloupka | U Světa 750, Třeboň | 773 222 180 |
| 13.12. | MUDr. Johová | Stará cesta 505, Jindřichův Hradec | 384 363 570 |
| 14. 12. | MUDr. Krulová | Horní náměstí 516, Slavonice | 602 673 439 |
| 20. 12. | MUDr. Kubásek | Otín 58, Jindřichův Hradec | 384 320 005 |
| 21. 12. | MUDr. Kunkela Josef | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec | 384 363 491 |
| 24. 12. | MUDr. Kunkela Petr | Růžová 41/II,Jindřichův Hradec | 384 363 491 |
| 25.12. | MUDr. Lovětínský | Příhodova 176, Dačice | 384 423 107 |
| 26.12. | MUDr. Liškař | Sportovní 313, Deštná | 721 415 581 |
| 27. 12. | MUDr. Lacinová | Antonínská 85, Dačice | 384 423 150 |
| 28. 12. | MUDr. Majerčíková | Jarošovská 1126/II, Jindřichův Hradec | 384 321 839 |
| 1. 1 .2026 | dle služeb | Zubní pohotovost s.r.o., Lidická 439/78, České Budějovice (Regina) | 731 559 636 |
Písek a Milevsko
So, Ne, svátky 8:00 – 11:00 hod.
| Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
|---|---|---|---|
| 29. - 30. 11. | MUDr. Zámečníková | Sedláčkova 6, Písek | 382 214 257 |
| 6. - 7. 12. | MUDr. Malá | Nádražní 110, Písek | 382 214 635 |
| 13. -14. 12. | MUDr. Bečka | Velké nám.6/14, Písek | 382 271 087 |
| 20. - 21. 12. | MDDr. Mazánková | Nádražní 110, Písek | 382 214 635 |
| 24. 12. | MDDr. Kotalíková | Havlíčkovo náměstí 94/4, Písek | 382 219 037 |
| 25. 12. | MUDr. Michálek | Jeřábkova 158, Milevsko | 382 503 240 |
| 26. 12. | MDDr. Gurecký | Masarykovo nám. 13, Protivín | 382 251 064 |
| 27. - 28. 12. | MUDr. Kovářová | Nádražní 706/1 Písek | 382 214 219 |
| 1. 1. 2026 | dle služeb | Zubní pohotovost s.r.o., Lidická 439/78, České Budějovice (Regina) | 731 559 636 |
Strakonice, Prachatice a Vimperk
So, Ne, svátky 8:00 – 11:00 hod.
| Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
|---|---|---|---|
| 29. - 30. 11. | MUDr. Buriánková | J. Wericha 502, Blatná | 722 115 122 |
| 6. - 7. 12. | MDDr. Frčková | Tovární 202, Strakonice | 383 342 611 |
| 13. 12. | MUDr. Tišler | U Stadionu 2470, Prachatice | 601 502 564 |
| 14. 12. | MUDr. Wimberská | Nemocniční 204, Prachatice | 388 316 040 |
| 20. 12. | MDDr. Blašková | V kasárnách 669, Volary | 722 917 202 |
| 21. 12. | dle služeb | Zubní pohotovost s.r.o., Lidická 439/78, České Budějovice (Regina) | 731 559 636 |
| 22.12. | MUDr. Hemmerová | Nemocniční 204, Prachatice | 388 317 400 |
| 23.12. | MUDr. Gála | U Zastávky 322, Prachatice | 602 343 242 |
| 24. 12. | MUDr. Holanová | Na Tržišti 727, Blatná | 383 376 256 |
| 25. 12. | MUDr. Chrášťanský | Lázeňská 325, Prachatice | 702 062 092 |
| 26. 12. | MUDr. Janštová | Mokrého 186, Vodňany | 383 382 413 |
| 27. 12. | MUDr. Kabátová | Stavbařů 226, Strakonice | 383 325 338 |
| 28. 12 | MUDr. Ježková | Bezděkovská 186, Strakonice | 383 335 193 |
| 29. 12. | MUDr. Karlová | Školní 225, Strakonice | 773 533 059 |
| 30. 12. | MDDr. Kiš Pelíšková | Za Kapličkou 1312, Vodňany | 383 382 628 |
| 31.12. | MUDr. Klimeš | poliklinika Vimperk | 388 415 761 |
| 01.01.2026 | dle služeb | Zubní pohotovost s.r.o., Lidická 439/78, České Budějovice (Regina) | 731 559 636 |
Tábor
So, Ne, svátky 8:00 – 12:00 hod.
| Datum | Lékař | Adresa | Telefon |
|---|---|---|---|
| 29. 11. | AP MEDIC s.r.o. | Štítného 3108, Tábor | 606 540 424 |
| 30. 11. | MUDr. Bejblík | Petra Voka 159, Soběslav I | 381 521 418 |
| 6. 12. | BOS DENT s.r.o. | Jaroslava Vacka 94, Klokoty, Tábor | 381 231 520 |
| 7.12. | Bozadziev s.r.o. | Lesní 268, Horky, Tábor | 381 251 464 |
| 13.12. | MDDr. Cahová Zdeňka | Blatské sídliště 23, Veselí nad Lužnicí I | 739 598 259 |
| 14. 12. | MUDr. Dana Čandra s.r.o. | Kpt. Jaroše 2876, Tábor | 605 141 809 |
| 20. 12. | DentAve s.r.o. | Náchodská 3333, Tábor | 773 000 840 |
| 21. 12. | MUDr. Jakubovová Dagmar | Táborská 81, Chotoviny | 606 852 160 |
| 24. 12. | MUDr. Havrlant Pavel | Petra Voka 159, Soběslav I | 381 523 103 |
| 25.12. | MDDr. Harantová Hana | J. V. Sládka 818, Veselí nad Lužnicí II | 775 512 348 |
| 26.12. | MUDr. Housková Eva | Kpt. Jaroše 2876, Tábor | 723 714 619 |
| 27. 12. | MUDr. Havrlant Pavel | Petra Voka 159, Soběslav I | 381 523 103 |
| 28. 12. | MUDr. Hlasivcová Jana | Vožická 2068, Tábor | 381 492 227 |
| 1. 1. 2026 | dle služeb | Zubní pohotovost s.r.o., Lidická 439/78, České Budějovice (Regina) | 731 559 636 |